Les résultats des élections présidentielles d’octobre 2011
1- Paul Biya 3.772.527 (77,9891%)
2- Ni John Fru Ndi 518.175 (10,7122%)
3- Garga Haman Adji 155.348 (3,2115%)
4- Adamou Ndam Njoya 83.860 (1,7336%)
5- Ayah Paul Abine 61.158 (1,2643%)
6- Walla Edith Kahbang 34.639 (0,7161%)
7- Dzongang Albert 26.396 (0,5457%)
8- Momo Jean-de-Dieu 23.791 (0,4918%)
9- Ekindi Jean Jacques 21.593 (0,4464%)
10- Muna Bernard Achua 18.444 (0,3813%)
11- Dang Bayibidio Esther 15.775 (0,3261 %)
12- Bile Olivier Anicet 15.202 (0,3143%)
13- Ekane Anicet 11.081 (0,2291%)
14- Hameni Bieleu Victorin François 10.615 (0,2194%)
15- Ngo Fritz Pierre 9.259 (0,1914%)
16- Djeunga Jean 9.219 (0,1906%)
17- Feuzeu Isaac 9.216 (0,1905%)
18- Kamgang Hubert 8.250 (0,1706%)
19- Atangana Nsoe Simon Pierre 8.032 (0,1660%)
20- Lontouo Marcus 7.875 (0,1628%)
21- Nyamndi George Dobgima 5.925 (0,1225%)
22- Tabi Owono Joachim 5.795 (0,1198%)
23- Daniel Soh Fone 5.074 (0,1049%)
MENUMENU
- Accueil
- Droit public
- Administration du territoire
- Droit de la forêt, de la faune et de la pêche
- Droit administratif
- Droit de la communication
- Droit des transports
- Droit des ressources naturelles
- Droit de la décentralisation
- Droit des successions
- Droit des étrangers
- Droit foncier et domanial
- Droit des marchés publics
- Droit de l’urbanisme et de l’immobilier
- Fiscalité locale
- Les institutions publiques
- Police municipale
- Rédaction administrative
- Droit de la consommation
- Droit de travail.
- Défense et sécurité
- Droit constitutionnel
- Droit de l'environnement
- Common law
- Droit privé
- Accords et traités
- Mémoires
- Etudes
- Adresses
- Addresse Villes
- ONG
- Sociétés
Vous recherche une entreprise, une ONG; ETC sur toute l’étendue du térritoire camerounais vous pouvez parcourrir nos pages web dans la rubrique adresses et vous serez satisfait
- Informations générales
- Camerlex Press
- Contact
Select Page